<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>キャンプ | FIRST PENGUIN</title>
	<atom:link href="https://tokeiten.co.jp/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokeiten.co.jp</link>
	<description>G-SHOCKの使い方が分かる！ Gショックカスタムパーツ専門店 by加藤時計店</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2023 03:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tokeiten.co.jp/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97/feed/"/>
	<item>
		<title>山登りなどのアウトドアに便利！Gショックの温度計測機能について解説④</title>
		<link>https://tokeiten.co.jp/g-thermometer/</link>
					<comments>https://tokeiten.co.jp/g-thermometer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[加藤時計店スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 02:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gショック 操作方法]]></category>
		<category><![CDATA[時計コラム]]></category>
		<category><![CDATA[時計のお役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[G-SHOCK]]></category>
		<category><![CDATA[Gショック]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[アウトドア]]></category>
		<category><![CDATA[ウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[カシオ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[操作方法]]></category>
		<category><![CDATA[温度計]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>
		<category><![CDATA[腕時計]]></category>
		<category><![CDATA[計測機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tokeiten.co.jp/Watch/?p=6220</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; 皆さんこんにちは！ 加藤時計店ス ...</p>
The post <a href="https://tokeiten.co.jp/g-thermometer/">山登りなどのアウトドアに便利！Gショックの温度計測機能について解説④</a> first appeared on <a href="https://tokeiten.co.jp">FIRST PENGUIN</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokeiten.co.jp/g-thermometer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山登りなどのアウトドアに便利！Gショックの方位計測機能について解説②</title>
		<link>https://tokeiten.co.jp/g-direction/</link>
					<comments>https://tokeiten.co.jp/g-direction/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[加藤時計店スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 01:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時計コラム]]></category>
		<category><![CDATA[時計のお役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[G-SHOCK]]></category>
		<category><![CDATA[Gショック]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>
		<category><![CDATA[アウトドア]]></category>
		<category><![CDATA[カシオ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[ソロキャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[操作方法]]></category>
		<category><![CDATA[方位計測機能]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>
		<category><![CDATA[腕時計]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tokeiten.co.jp/Watch/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; 皆さんこんにちは！ 加藤時計店ス ...</p>
The post <a href="https://tokeiten.co.jp/g-direction/">山登りなどのアウトドアに便利！Gショックの方位計測機能について解説②</a> first appeared on <a href="https://tokeiten.co.jp">FIRST PENGUIN</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokeiten.co.jp/g-direction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
